適用于爆炸性氣體環境的1區、2區;
適用于IIA、IIB、IIC爆炸性氣體的環境;
廣泛用于石油開采、煉油、化工、軍工等危險環境及海洋石油平臺、游輪等場所。
GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3
本系列防爆軸流風機設計采用葉輪機械三元流動理論,試驗數據精心設計,保證通風杋優良的氣動性能,具有噪音低、效率高、振動小、能耗低等特點;
防爆風機由防爆電動機、葉輪、風筒、防護罩等組成;
通風、排氣之用,也可在較長的排氣管道中串聯安裝以提高管道的壓力;
可根據客戶要求制作,高壓風機送風距離可達600-1000米;
默認電纜布線,如需鋼管布線,訂貨時需注明。
按照型號含義中的規則逐條進行選擇;
例:訂購BT35軸流風機,葉輪直徑為500mm,電壓為380V,管道式安裝5臺。其型號為BT35-11500/380D,5臺。
防爆標志:Exd IIB T4 Gb、Exd II CT4 Gb
額定電壓:AC220V/380V
防護等級:IP54(IP65)
防腐等級:WF1*WF2
葉輪直徑:見選型表
電機功率:見選型表
進線口螺紋:7號機以下為 G3/4” 8號機為G1” 9號-12號為G1 1/2”。
電纜外徑:φ9mm~φ14mm、φ12mm~φ18mm、φ18mm~φ25mm
產品名稱 | 規格型號 | 葉輪直徑(mm) | 額定電壓(V) | 額定轉速(r/min) | 葉輪角度 | 風量(㎡/h) | 全壓(Pa) | 裝機功率(kw) |
防爆軸流風機 | BT35-11-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1430 | 618 | 64 | 0.06 | |||||
BT35-11-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 |
0.25 |
||
1430 | 1510 | 105 | 0.18 | |||||
BT35-11-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | |||
1430 | 1998 | 141 | 0.25 | |||||
BT35-11-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | |||
1430 | 2188 | 160 | 0.25 | |||||
BT35-11-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 |
防爆軸流風機 | BT35-11-4.5# | 450 | 380/220 | 1430 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 |
42° | 4644 | 150 | 0.55 | |||||
BT35-11-5# | 500 | 380 | 38° | 7655 | 116 | |||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | |||||
BT35-11-5.6# | 560 | 9581 | 173 | |||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | |||||
BT35-11-6.3# | 630 | 41° | 10739 | 154 | ||||
45.2° | 14454 | 169 | 1.5 | |||||
BT35-11-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | |||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 |
防爆軸流風機 | BT35-11-7.1# | 710 | 380 | 960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 |
BT35-11-8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | |||
37073 | 248 | 4.0 | ||||||
BT35-11-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | |||
39800 | 230 | 4.0 | ||||||
BT35-11-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | ||||
54300 | 268 | 7.5 | ||||||
BT35-11-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | ||||
46° | 67892 | 415 | 1.1 |
采用BT35防爆軸流通風機需連接管道時,必須考慮與管道的連接方式,以減少通風機的動壓在管道連接處引擴散而造成的損失。
機型 | D1 | D2 | D3 | D4 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | N-d1 | 4-d2 |
2# | 210 | 234 | 260 | 270 | 150 | 210 | 200 | 180 | 260 | 4-φ10 | 4-φ12 |
2.8# | 285 | 315 | 340 | 345 | 175 | 210 | 230 | 260 | 260 | 6-φ10 | |
3.15# | 320 | 350 | 415 | 380 | 190 | 235 | 2960 | 330 | 330 | 8-φ10 | |
3.55# | 360 | 390 | 415 | 420 | 230 | 275 | 290 | 330 | 330 | ||
4# | 405 | 435 | 460 | 465 | 250 | 295 | 330 | 370 | 350 | ||
4.5# | 460 | 490 | 515 | 525 | 205 | 250 | 295 | 330 | 370 | ||
5# | 510 | 540 | 580 | 585 | 240 | 290 | 410 | 450 | 490 | ||
5.6# | 470 | 600 | 630 | 640 | 270 | 325 | 380 | 490 | 400 | 10-φ10 | |
6.3# | 640 | 670 | 700 | 720 | 320 | 380 | 490 | 540 | 470 | ||
7.1# | 720 | 760 | 800 | 810 | 330 | 395 | 650 | 700 | 490 | 12-φ12 | |
8# | 810 | 850 | 890 | 900 | 380 | 475 | 720 | 770 | 560 | 14-φ12 | |
9# | 910 | 950 | 990 | 1000 | 440 | 535 | 800 | 850 | 630 | ||
10# | 1010 | 150 | 1090 | 1100 | 515 | 625 | 890 | 956 | 730 | 16-φ12 | |
11.2# | 1130 | 1170 | 1210 | 1230 | 580 | 695 | 1040 | 1106 | 830 | 16-φ14 |
添加微信報價
? 南陽智控防爆電氣有限公司 版權所有豫ICP備2023019636號-1